
![]() | a. | Figure 1 | |
| b. | Figure 2 | ||
| c. | Figure 3 | ||
| d. | Figure 4 |

![]() | a. | Line A | |
| b. | Line D | ||
| c. | Line B | ||
| d. | Line C |

| a. | S | ||
![]() | b. | Q | |
| c. | P | ||
| d. | R |

| a. | Line A | ||
| b. | Line D | ||
![]() | c. | Line C | |
| d. | Line B |
![]() | a. | 14¢ | |
| b. | 60¢ | ||
| c. | 19¢ | ||
| d. | 52¢ |
| a. | |||
| b. | 2 | ||
![]() | c. | 4 | |
| d. | 3 |
![]() | a. | ||
| b. | |||
| c. | |||
| d. |
| a. | 25 | ||
| b. | 40 | ||
| c. | 45 | ||
![]() | d. | 10 |
| a. | 36 pounds of strawberries | ||
| b. | 15 pounds of strawberries | ||
| c. | 3 pounds of strawberries | ||
![]() | d. | 4 pounds of strawberries |