
| a. | Figure 1 | ||
| b. | Figure 4 | ||
| c. | Figure 2 | ||
![]() | d. | Figure 3 |

| a. | Figure 4 | ||
| b. | Figure 2 | ||
![]() | c. | Figure 1 | |
| d. | Figure 3 |

| a. | Figure 3 | ||
| b. | Figure 4 | ||
![]() | c. | Figure 1 | |
| d. | Figure 2 |

| a. | 5 | ||
| b. | 3 | ||
| c. | 4 |

![]() | a. | Figure 3 | |
| b. | Figure 4 | ||
| c. | Figure 2 | ||
| d. | Figure 1 |

| a. | Figure 3 | ||
| b. | Figure 4 | ||
![]() | c. | Figure 1 | |
| d. | Figure 2 |

| a. | Figure 3 | ||
![]() | b. | Figure 1 | |
| c. | Figure 2 | ||
| d. | None of the above |

![]() | a. | Figure 1 | |
| b. | Figure 3 | ||
| c. | Figure 2 | ||
| d. | None of the above |

| a. | Figure 1 | ||
| b. | Figure 4 | ||
![]() | c. | Figure 2 | |
| d. | Figure 3 |

| a. | Figure 4 | ||
![]() | b. | Figure 3 | |
| c. | Figure 2 | ||
| d. | Figure 1 |
| More Worksheets in this Topic | |
| Number Pattern Worksheets | Geometric Patterns Worksheet |